Statistiques
Bilan de l'année 2016
Mois | Asso. | Part. | Dpx | Gerbes | SH | Jeunes | Spect. | Ctés. | Musique | Autorités | Mairies | Ecoles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 15 | 1 500 | 248 | 40 | 7 | 157 | 2 040 | 18 | 18TC / 13M | 23 | 0 | 7 |
Février | 26 | 1 680 | 252 | 54 | 8 | 373 | 2 330 | 11 | 24TC / 5M | 17 | 2 | 8 |
Mars | 38 | 2 880 | 465 | 69 | 4 | 560 | 2 480 | 9 | 26TC / 5M | 18 | 5 | 17 |
Avril | 48 | 3 291 | 388 | 113 | 1 | 986 | 3 980 | 5 | 19TC / 11M | 12 | 5 | 17 |
Mai | 46 | 2 365 | 446 | 132 | 5 | 1 376 | 3 470 | 1 | 21TC / 10M | 18 | 10 | 20 |
Juin | 52 | 3 950 | 410 | 135 | 6 | 1 595 | 3 860 | 3 | 20TC / 10M | 31 | 7 | 11 |
Juillet | 18 | 1 661 | 2 15 | 53 | 4 | 85 | 4 135 | 18 | 28TC / 3M | 6 | 2 | 3 |
Août | 22 | 1 875 | 295 | 62 | 1 | 66 | 4 340 | 13 | 28TC / 3M | 2 | 0 | 0 |
Septembre | 45 | 3 473 | 462 | 94 | 1 | 160 | 3 640 | 8 | 20TC / 10M | 39 | 0 | 3 |
Octobre | 51 | 4 988 | 498 | 119 | 3 | 695 | 5 110 | 2 | 21TC / 10M | 33 | 11 | 12 |
Novembre | 55 | 3 800 | 360 | 111 | 5 | 984 | 3 350 | 3 | 18TC / 12M | 37 | 3 | 17 |
Décembre | 23 | 2 187 | 993 | 55 | 7 | 345 | 3 495 | 15 | 26TC / 5M | 27 | 7 | 7 |
Total | 439 | 33 650 | 5 032 | 1 037 | 52 | 7 382 | 42 230 | 106 | 264TC / 102M | 263 | 53 | 125 |
Ont participé en 2016 :
- 439 associations (baisse de 11%)
- 33 650 participants (baisse de 9%)
- 5 032 drapeaux (hausse de 5%)
- 1 037 gerbes déposées (hausse de 1,5%, les fleurs déposées individuellement ne sont pas comptabilisées)
- 7 382 jeunes (hausse de 20%)
- 42 230 visiteurs ont assisté aux cérémonies (baisse de 13%)
- 106 comités de la Flamme (hausse de 10%)
- 102 musiques ont accompagné les cérémonies