Statistiques

Bilan de l'année 2021

Mois Part. Jeunes Spect. Asso. Mairies Ecoles Dpx Gerbes SH Musique
Janvier 267 68 84 6 0 1 84 37 0 32 TC / 0 M
Février 565 121 717 9 1 1 137 48 0 29 TC / 0 M
Mars 247 6 219 8 0 0 85 36 0 32 TC / 0 M
Avril 132 4 465 10 0 0 115 41 0 33 TC / 0 M
Mai 449 175 819 16 0 5 152 54 0 39 TC / 0 M
Juin 2 962 1 388 1 274 35 3 9 318 144 0 38 TC / 5 M
Juillet 1 035 443 1 398 14 1 4 218 81 0 37 TC / 0 M
Août 278 91 583 12 1 0 132 54 0 32 TC / 1 M
Septembre 2 480 418 10 478 23 3 2 276 102 0 29 TC / 8 M
Octobre 2 809 435 5 737 40 0 2 428 128 0 36 TC / 10 M
Novembre 7 065 2 402 2 070 53 20 9 585 179 0 54 TC / 11 M
Décembre 4 271 1 026 2 520 26 11 6 211 122 0 30 TC / 12 M

Sur l'ensemble de l'année, la participation a été de :

  • 252 associations (hausse de 54%)
  • 22 560 participants (hausse de 41%)
  • dont 6 577 jeunes (hausse de 76%)
  • 2 741 drapeaux (hausse de 67%)
  • 1 026 gerbes déposées (hausse de 59%, les fleurs déposées individuellement ne sont pas comptabilisées)
  • 47 musiques pour accompagner les cérémonies (hausse de 57%)
  • auxquelles ont assisté 26 364 visiteurs (hausse de 131%)

Archives statistiques

2023 2022 2021 2020