Statistiques
Bilan de l'année 2020
Mois | Part. | Jeunes | Spect. | Asso. | Mairies | Ecoles | Dpx | Gerbes | SH | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 2 341 | 832 | 1 133 | 10 | 3 | 8 | 100 | 41 | 0 | 34 TC / 0 M |
Février | 4 809 | 1 441 | 2 800 | 25 | 6 | 14 | 317 | 80 | 0 | 32 TC / 6 M |
Mars | 1 670 | 612 | 570 | 11 | 2 | 7 | 102 | 44 | 0 | 35 TC / 1 M |
Avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 TC / 0 M |
Mai | 181 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 31 TC / 0 M |
Juin | 162 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 30 | 15 | 0 | 32 TC / 0 M |
Juillet | 858 | 109 | 1 838 | 12 | 2 | 0 | 142 | 68 | 0 | 34 TC / 0 M |
Août | 1 119 | 42 | 2 274 | 9 | 1 | 0 | 124 | 44 | 0 | 30 TC / 2 M |
Septembre | 1 300 | 194 | 884 | 27 | 3 | 0 | 251 | 119 | 0 | 31 TC / 7 M |
Octobre | 2 752 | 455 | 1 651 | 33 | 1 | 2 | 357 | 140 | 0 | 29 TC / 14 M |
Novembre | 501 | 5 | 60 | 15 | 0 | 0 | 120 | 43 | 0 | 34 TC / 0 M |
Décembre | 331 | 38 | 198 | 8 | 0 | 1 | 89 | 42 | 0 | 33 TC / 0 M |
Sur l'ensemble de l'année, la participation a été de :
- 164 associations
- 16 024 participants
- dont 3 728 jeunes
- 1 642 drapeaux
- 647 gerbes déposées (les fleurs déposées individuellement ne sont pas comptabilisées)
- 30 musiques pour accompagner les cérémonies
- auxquelles ont assisté 11 414 visiteurs